2022年铜仁市“平安家庭示范户”申报汇总表 | |||||
填报单位: 铜仁市妇联 报送时间: 2022年 12月5日 | |||||
序号 | 区(县) 或单位 | 申报人 姓名 | 家庭人口 | 民族 | 地址(或单位) |
1 | 碧江区 | 李华 | 4 | 侗族 | 碧江区人民路32号3栋1单元402室 |
2 | 碧江区 | 陈振华 | 3 | 土家族 | 碧江区锦江北路29号5栋2单元601室 |
3 | 碧江区 | 彭淑芬 | 3 | 汉族 | 碧江区金滩市人大集资楼 |
4 | 碧江区 | 唐双军 | 3 | 苗族 | 铜仁市碧江区公园道一号8栋3单元1802号 |
5 | 碧江区 | 曹清照 | 3 | 侗族 | 碧江区灯塔街道睿力国际小区 |
6 | 碧江区 | 胡秀君 | 4 | 汉族 | 铜仁市碧江区睿力国际A5 |
7 | 碧江区 | 李德称 | 6 | 土家族 | 碧江区滑石乡老麻塘村黄金坪组 |
8 | 碧江区 | 刘江玲 | 3 | 苗族 | 碧江区清水大道102号 |
9 | 碧江区 | 杨玉莲 | 2 | 侗族 | 碧江区桐木坪乡卜口村卜口组 |
10 | 万山区 | 黄绍刚 | 5 | 侗族 | 万山区敖寨侗族乡两河口村易家寨组 |
11 | 万山区 | 杨福 | 6 | 侗族 | 万山区敖寨乡瓮背村秧条湾组 |
12 | 万山区 | 杨有昌 | 6 | 侗族 | 万山区下溪乡报溪村钟家坡组 |
13 | 万山区 | 李秀军 | 4 | 汉族 | 万山区丹都街道龙生社区 |
14 | 万山区 | 黄幸 | 5 | 土家族 | 万山区仁山街道贵苑社区观山雅居5栋 |
15 | 万山区 | 杨水保 | 7 | 侗族 | 万山区茶店街道白岩村新隆湾组 |
16 | 万山区 | 胡春明 | 7 | 侗族 | 万山区鱼塘乡鱼塘村老屯组 |
17 | 万山区 | 杨树珍 | 6 | 侗族 | 万山区茶店街道尤鱼铺村蒋家大坪组 |
18 | 万山区 | 杨国昌 | 3 | 侗族 | 万山区丹都街道丹苑社区西南商贸城安置区 |
19 | 松桃县 | 周晓玲 | 4 | 汉族 | 松桃苗族自治县冷水溪镇牛塘村刺猪洞组 |
20 | 松桃县 | 杨胜志 | 5 | 汉族 | 松桃苗族自治县冷水溪镇石门村金家湾组 |
21 | 松桃县 | 唐建民 | 5 | 苗族 | 贵州省松桃苗族自治县正大镇官舟村7组 |
22 | 松桃县 | 孙福举 | 5 | 汉族 | 松桃苗族自治县蓼皋街道滨江社区水塘河回迁房1栋 |
23 | 松桃县 | 杨艾萍 | 4 | 汉族 | 松桃苗族自治县寨英镇举贤村乜刀组 |
24 | 松桃县 | 吴兴义 | 7 | 苗族 | 贵州省松桃苗族自治县盘石镇禾梨坪村五组 |
25 | 松桃县 | 石 蔚 | 5 | 苗族 | 贵州省松桃县蓼皋街道滨江社区七星花园华府 |
26 | 松桃县 | 龙再保 | 4 | 苗族 | 松桃苗族自治县蓼皋街道龙塘湾 |
27 | 松桃县 | 张会琴 | 5 | 汉族 | 贵州省松桃苗族自治县蓼皋街道育才社区河西区 |
28 | 松桃县 | 屈直英 | 5 | 汉族 | 松桃苗族自治县妙隘乡矮塞村大丰岩组 |
29 | 江口县 | 陈国权 | 6 | 土家 | 江口县双江街道磨湾社区沟门口组 |
30 | 江口县 | 方学珍 | 3 | 苗族 | 江口县双江街道兴隆社区盛世兴隆3栋 |
31 | 江口县 | 罗春香 | 4 | 侗 | 江口县太平镇梵净山村寨沙组 |
32 | 江口县 | 闵大昌 | 6 | 苗族 | 江口县坝盘镇挂扣村龙塘嘴组 |
33 | 江口县 | 高先学 | 7 | 汉族 | 江口县凯德街道梵瑞社区 |
34 | 江口县 | 王建成 | 6 | 汉族 | 江口县民和镇坪槐村下坝组 |
35 | 江口县 | 骆 军 | 3 | 土家 | 江口县怒溪镇骆家屯村骆上组 |
36 | 江口县 | 吕庭慧 | 4 | 汉族 | 江口县茶寨村岩腊沟组 |
37 | 江口县 | 代应琴 | 3 | 苗族 | 江口县双江街道丰源国际小区18栋 |
38 | 石阡县 | 陈永凤 | 5 | 仡佬族 | 石阡县大沙坝乡大沙坝村丁家坝组 |
39 | 石阡县 | 邓德江 | 5 | 仡佬族 | 石阡县五德镇地印村龙塘坪组 |
40 | 石阡县 | 丁其珍 | 5 | 仡佬族 | 石阡县龙塘镇大屯村火石湾组 |
41 | 石阡县 | 郭明杰 | 5 | 汉族 | 石阡县聚凤乡雷鸣村一组 |
42 | 石阡县 | 景应东 | 5 | 仡佬族 | 石阡县坪地场乡唐家营村六稿坝组 |
43 | 石阡县 | 潘伟 | 6 | 苗族 | 石阡县青阳乡茶园村 |
44 | 石阡县 | 鲜永德 | 8 | 侗族 | 石阡县国荣乡新寨村一组 |
45 | 石阡县 | 徐飚 | 5 | 汉族 | 石阡县石固乡石场村三组 |
46 | 石阡县 | 张发 | 7 | 侗族 | 石阡县枫香乡鸳鸯湖村民井组 |
47 | 印江县 | 杨代平 | 5 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇坪林村后坝组 |
48 | 印江县 | 帅峥鸿 | 6 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县峨岭街道峨岭安置点 |
49 | 印江县 | 张著梅 | 4 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县杉树镇联营村熊家组 |
50 | 印江县 | 周婷婷 | 3 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县人民医院 |
51 | 印江县 | 刘丽红 | 3 | 汉族 | 印江土家族苗族自治县龙津街道凯旋城24栋 |
52 | 印江县 | 李海松 | 4 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县沙子坡镇韩家村雷上组 |
53 | 印江县 | 石黔闵 | 4 | 苗族 | 印江土家族苗族自治县龙津街道大石村 |
54 | 印江县 | 张金 | 5 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县中兴街道杨家坪村烂下组 |
55 | 印江县 | 任廷和 | 4 | 土家族 | 印江土家族苗族自治县天堂镇天堂居委会三组 |
56 | 思南县 | 冷朝霞 | 4 | 苗族 | 思南县政法委 |
57 | 思南县 | 安如阳 | 6 | 土家族 | 思南县人民检察院 |
58 | 思南县 | 袁珊珊 | 4 | 土家族 | 思南县公安局 |
59 | 思南县 | 文永虎 | 4 | 土家族 | 思南县县委宣传部 |
60 | 思南县 | 皮刚 | 3 | 苗族 | 思南县教育局 |
61 | 思南县 | 付榜学 | 5 | 土家族 | 思南县长坝镇余溪村 |
62 | 思南县 | 王 庆 | 5 | 汉族 | 思南县兴隆乡山羊岩村 |
63 | 思南县 | 林桂荣 | 4 | 汉族 | 思南县卫建局 |
64 | 思南县 | 王盈 | 4 | 仡佬族 | 思南县妇联 |
65 | 思南县 | 田茂安 | 4 | 土家族 | 思南县公安局 |
66 | 德江县 | 涂 鸿 | 2 | 汉族 | 德江县青龙街道方林社区方林组 |
67 | 德江县 | 王安宏 | 4 | 土家族 | 德江县龙泉乡闹水村坝沟组 |
68 | 德江县 | 徐朝银 | 4 | 土家族 | 德江县青龙街道玉溪路 |
69 | 德江县 | 张金福 | 4 | 土家族 | 德江县枫香溪镇先联社区上张家湾组 |
70 | 德江县 | 蒋德武 | 6 | 土家族 | 德江县煎茶镇金三角社区红岩组 |
71 | 德江县 | 张玉强 | 5 | 土家族 | 德江县稳坪镇铁坑社区小罗湾组 |
72 | 德江县 | 田旭松 | 4 | 土家族 | 德江县泉口镇杨田村雪花界组 |
73 | 德江县 | 何 强 | 6 | 土家族 | 德江县长丰乡洞庭村上楠木组 |
74 | 德江县 | 张玉利 | 4 | 土家族 | 德江县荆角乡尖山村后头坪组 |
75 | 德江县 | 张彩黔 | 4 | 土家族 | 德江县共和镇茶坨村当坝组 |
76 | 沿河县 | 冯小安 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县思渠镇上庄村 |
77 | 沿河县 | 冯修仙 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县甘溪镇四堡村四组 |
78 | 沿河县 | 李茂林 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县谯家镇高原社区 |
79 | 沿河县 | 廖昌飞 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县祐溪街道思州花园城小区 |
80 | 沿河县 | 沈小芳 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县团结街道燎原社区张家坝二组 |
81 | 沿河县 | 田东平 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县中界镇高峰村龙门组 |
82 | 沿河县 | 田仁德 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县塘坝镇石泉村冯家坝组 |
83 | 沿河县 | 杨红芳 | 5 | 土家族 | 沿河土家族自治县新景镇边山农场社区 |
84 | 沿河县 | 张延芝 | 6 | 土家族 | 沿河土家族自治县和平街道南山村庄南组 |
85 | 沿河县 | 赵艳 | 4 | 土家族 | 沿河土家族自治县官舟镇农庄村柏杨组 |
86 | 玉屏县 | 吴永发 | 5 | 侗族 | 玉屏县朱家场镇谢桥村卓岭组 |
87 | 玉屏县 | 吴荣 | 5 | 侗族 | 玉屏县朱家场镇街上村下街组 |
88 | 玉屏县 | 高芳荣 | 2 | 侗族 | 玉屏县新店镇丙溪村两河组 |
89 | 玉屏县 | 杨辉 | 6 | 侗族 | 玉屏县新店镇狸狮坪村三家桥组 |
90 | 玉屏县 | 杨传汉 | 2 | 侗族 | 玉屏县田坪镇庆寨村张嘴组 |
91 | 玉屏县 | 曾令平 | 6 | 侗族 | 玉屏县平溪街道文水社区萧笛路安置房8号楼 |
92 | 玉屏县 | 洪成 | 5 | 侗族 | 玉屏县平溪街道杨柳村刷马塘组 |
93 | 玉屏县 | 刘远胜 | 6 | 侗族 | 玉屏县亚鱼乡瓮袍村千丘田组 |
94 | 玉屏县 | 杨克涛 | 4 | 侗族 | 玉屏县亚鱼乡郭家湾村井湾组 |
95 | 大龙开发区 | 姚卫红 | 6 | 侗族 | 大龙开发区麻音塘街道蔡溪村陆家组 |
96 | 大龙开发区 | 黄文良 | 5 | 侗族 | 大龙开发区大龙街道大龙堡村汉泥垅组 |
97 | 铜仁高新区 | 杨敏 | 5 | 土家族 | 万山区万和星城A区 |
98 | 市税务局 | 唐淼 | 4 | 汉族 | 碧江区公园道1号小区5栋 |
99 | 铜仁一中 | 杨恒 | 4 | 侗族 | 碧江区河西街道春韵天城小区 |
100 | 市中级法院 | 付 伟 | 4 | 土家族 | 碧江区西外环路1号15栋1单元附5号 |
101 | 市中心血站 | 雷珍香 | 3 | 苗族 | 铜仁市碧江区天都二期 |
102 | 市政协 | 谭亮 | 3 | 土家族 | 碧江区新华社区锦江花园8号楼 |
103 | 市人大办 | 熊玲霞 | 5 | 土家族 | 碧江区西外环迪亚豪斯小区 |
104 | 铜仁一中 | 杨菁 | 4 | 侗族 | 碧江区川硐街道书香苑2栋一单元 |
105 | 市妇幼保健院 | 黄华 | 3 | 侗族 | 碧江区前进路8-14号 |
106 | 贵州健康职业技术学院 | 罗海 | 4 | 侗族 | 碧江区正光街道桐达山韵11栋 |
107 | 市检察院 | 陈红 | 4 | 侗族 | 万山区谢桥街道南溪苑小区 |
上一篇:三届市委第二轮巡察第三巡察组向市妇联党组反馈巡察情况
下一篇:市委三届五次全会召开