根据铜仁市妇联《关于开展2021年“新市民·追梦桥”--“花蜜行动 圆大学梦”资助活动的通知》(铜妇通〔2021〕22号)要求,由学生个人申请,各区(县)妇联初审推报,市妇联研究决定,推荐田佳瑶等51名拟受助对象予以公示,以广泛征求意见,接受社会监督。
公示时间:2021年8月23日—27日。如对以下公示有异议,请以电话、邮件等形式向铜仁市妇联反映。
联系电话:0856—8126372
0856—5223372
电子邮箱:499475164@ qq.com
铜仁市妇女联合会
2021年8月23日
区县 | 序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助金额(元) |
碧江区 | 1 | 田佳瑶 | 贵州中医药大学 | 3000 |
2 | 冉箐箐 | 山东师范大学 | 3000 | |
3 | 吴艳玲 | 兴义民族师范学院 | 3000 | |
4 | 蒋瑞洋 | 铜仁学院 | 3000 | |
5 | 余红梅 | 兴义民族师范学院 | 3000 | |
万山区 | 6 | 张黔珍 | 辽宁师范大学 | 3000 |
7 | 徐琴 | 海南师范大学 | 3000 | |
8 | 邵钰 | 南昌工程学院 | 3000 | |
9 | 李丽 | 贵州民族师范大学 | 3000 | |
10 | 张雪琴 | 兴义民族师范学院 | 3000 | |
松桃县 | 11 | 杨 颖 | 哈尔滨医科大学 | 3000 |
12 | 杨霜萍 | 长春工程学院 | 3000 | |
13 | 梁 蓉 | 上海第二工业大学 | 3000 | |
14 | 姚 西 | 西南大学 | 3000 | |
15 | 龙菊 | 贵州民族大学 | 3000 | |
16 | 吴琳慧 | 贵州黔南经济学院 | 3000 | |
17 | 张 红 | 青岛大学 | 3000 | |
玉屏县 |
18 | 吴彩玲 | 淮阴工学院 | 3000 |
19 | 张瑶 | 大理大学 | 3000 | |
20 | 唐宁霈 | 江苏理工学院 | 3000 | |
21 | 姚海兰 | 常州大学怀德学院 | 3000 | |
江口县 |
22 | 肖婷 | 贵阳人文科技学院 | 3000 |
23 | 刘玉霖 | 中华女子学院 | 3000 | |
24 | 熊丹 | 贵州师范学院 | 3000 | |
25 |
杨韩红
| 海南师范大学 | 3000 | |
石阡县 |
26 | 熊怡帆 | 南京师范大学 | 3000 |
27 | 梁敏 | 广西中医药大学赛恩期新医药学院 | 3000 | |
28 | 田喜 | 黔南民族师范学院 | 3000 | |
29 | 窦兴兰 | 河套学院 | 3000 | |
印江县 |
30 | 杨冰雪 | 贵州医科大学 | 3000 |
31 | 田海容 | 长春工业大学 | 3000 | |
32 | 周雪飞 | 贵州医科大学 | 3000 | |
33 | 任双旭 | 西北民族大学 | 3000 | |
思南县 |
34 | 简思莹 | 沈阳师范 | 3000 |
35 | 孙小玲 | 杭州师范大学 | 3000 | |
36 | 杨春琴 | 贵州中医药大学 | 3000 | |
37 | 权仕佳 | 清华大学 | 3000 | |
德江县 |
38 | 严鑫鑫 | 中南大学 | 3000 |
39 | 安 芝 | 苏州大学 | 3000 | |
40 | 张荷馨 | 广西北海艺术学院 | 3000 | |
41 | 冯 萍 | 贵州医科大学 | 3000 | |
沿河县 |
42 | 侯茜 | 海南大学 | 3000 |
43 | 张瑶 | 安顺学院 | 3000 | |
44 | 文丹 | 贵州中医药大学 | 3000 | |
45 | 杨丽佳 | 天津师范大学 | 3000 | |
铜仁高新区 |
46 | 杨敏 | 贵州民族大学 | 3000 |
47 | 吴娅仙 | 郑州航空工业管理学院 | 3000 | |
大龙开发区 |
48 | 冉飞艳 | 贵阳学院 | 3000 |
49 | 杨美丽 | 贵阳信息科技学院 | 3000 | |
50 | 彭意君 | 铜仁学院 | 3000 | |
51 | 张倩 | 贵州黔南科技学院 | 3000 |