根据省妇儿工委办两癌指标分配文件要求,经市妇联党组研究决定,现将铜仁市2020年“贫困母亲两癌救助专项基金”(中央彩票基金)指标分配情况予以公示,公示时间为2020年11月20日至2020年11月26日,欢迎大家监督。如有异议,请在公示期内向市妇联反映,联系人,张友玉。
联系电话:5232090
录入及救助 区县 | 录入总数 | 其中: | 拟救助数合计 | 其中: | ||||
建档立卡 | 项目内 | 项目外 | 建档立卡救助 | 项目内救助 | 项目外救助 | |||
碧江区 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 |
万山区 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 |
松桃县 | 38 | 17 | 3 | 18 | 28 | 17 | 2 | 9 |
玉屏县 | 27 | 3 | 11 | 13 | 18 | 3 | 9 | 6 |
江口县 | 43 | 4 | 14 | 25 | 24 | 4 | 11 | 9 |
石阡县 | 28 | 12 | 15 | 1 | 27 | 12 | 14 | 1 |
印江县 | 66 | 12 | 0 | 54 | 39 | 11 | 0 | 28 |
思南县 | 30 | 4 | 26 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0 |
德江县 | 45 | 10 | 28 | 7 | 39 | 9 | 24 | 6 |
沿河县 | 38 | 11 | 6 | 21 | 32 | 11 | 4 | 17 |
大龙开发区 | 20 | 3 | 0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 14 |
总计 | 355 | 80 | 103 | 172 | 266 | 77 | 86 | 103 |
说明:某区县名额原则上按照建档立卡录入数(全覆盖)+项目内(全覆盖)+项目外其他录入数*0.3,并根据各地实际动态情况调整,9+3区县全覆盖。
下载信息 [文件大小:13.44 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:2020年区县两癌救助名额分配表(公示).xlsx |