序 号 |
所在县 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职 称 | 联系电话 |
1 | 江口县 | 肖少云 | 男 | 江口县闵孝中学 | 中一 | 15985673918 |
2 | 江口县 | 蒋道伟 | 男 | 江口县教育局教研室 | 小学高级 | 15329760218 |
3 | 玉屏县 | 洪有斌 | 男 | 玉屏侗族自治县平溪镇完小 | 小教高级 | 13595633428 |
4 | 玉屏县 | 黄建成 | 男 | 玉屏县平溪镇中心完小 | 小教高级 | 15286720393 |
5 | 玉屏县 | 姚敦淦 | 男 | 玉屏侗族自治县中等职业学校 | 中教高级 | 13984469115 |
6 | 思南县 | 刘永强 | 男 | 思南中学 | 中政高 | 13985338126 |
7 | 思南县 | 蔡显龙 | 男 | 思南县教育局 | 小学语文 | 13984463088 |
8 | 思南县 | 孙春风 | 男 | 思南县教育局 | 中学数学高级 | 13885673869 |
9 | 沿河县 | 安 莉 | 女 | 沿河县教育局 | 中高 | 13638113028 |
10 | 万山区 | 文 玲 | 女 | 万山区民族中学 | 中教二级 | 15329766306 |
11 | 万山区 | 吴万进 | 男 | 万山区高楼坪民族中学 | 中教高级 | 13885654197 |
12 | 万山区 | 刘丽华 | 女 | 万山区黄道中心完小 | 小高 | 13595652971 |
13 | 万山区 | 钟建军 | 男 | 万山区茶店镇小学 | 小教高级 | 18932060435 |
14 | 万山区 | 吴安江 | 男 | 万山区教育局 | ||
15 | 石阡县 | 黄开斌 | 男 | 石阡县民族中学 | 中学高级 | 15286712729 |
16 | 德江县 | 钱 萍 | 女 | 德江县龙泉乡中心完小 | 小教高级 | 13985861592 |
17 | 德江县 | 崔国芝 | 女 | 德江县青龙二小 | 小高 | 13885680545 |
18 | 印江县 | 魏甘霖 | 男 | 印江县峨岭镇一小 | 小高 | 13708562594 |
19 | 印江县 | 唐世文 | 男 | 印江自治县峨岭镇三小 | 小高9级 | 13885633876 |
20 | 印江县 | 罗 平 | 男 | 印江县罗场中学 | 小一 | 13885634750 |
21 | 碧江区 | 罗树立 | 男 | 碧江区关心下一代工作委员会 | 13985860528 | |
22 | 碧江区 | 周立英 | 女 | 碧江区关心下一代工作委员会 | 13638148830 | |
23 | 碧江区 | 梁小兰 | 女 | 铜仁市实验小学 | 小学一级 | 15286443146 |
24 | 碧江区 | 张绍文 | 男 | 铜仁市南长城小学 | 小教高级 | 18085611777 |
25 | 碧江区 | 张凤岚 | 女 | 铜仁市逸群小学 | 小教高级 | 15086278982 |
26 | 碧江区 | 田平 | 女 | 铜仁市实验小学 | 小学高级 | 15329765886 |
27 | 松桃县 | 龙梅 | 女 | 松桃苗族自治县三完小 | 小学一级 | 18285607701 |
28 | 松桃县 | 罗应南 | 女 | 松桃苗族自治县三完小 | 小学高级 | 18585605828 |
29 | 松桃县 | 龙金旺 | 男 | 松桃民族中学 | 中学高级 | 13708562702 |
下一篇:市女企业家协会入会填报资料